Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2018
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen! Datasett klargjort for synkronisering. | |||
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen! Datasett klargjort for synkronisering. | |||
Kommunedelplan - planforslag |