Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 01.07.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | Datasett klargjort for synkronisering. | |||
| Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | ||||
| Kommunedelplan - planforslag |