Geosynkronisering av plandata innført: 15.01.2019
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 02.04.2025 | 01.03.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 06.01.2025 | 07.01.2025 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2025-01-06 Status: Data mottatt, ferdig behandlet | |
Kommuneplan - planforslag | |||||
Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 06.01.2025 | 07.01.2025 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2025-01-06 Status: Data mottatt, ferdig behandlet | |
Kommunedelplan - planforslag |