Geosynkronisering av plandata innført: 15.01.2019
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 09.10.2025 | 10.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 08.10.2025 | 08.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke tilgjengelig. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. | |
Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 06.01.2025 | 24.08.2025 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2025-01-06 Status: Data mottatt, ferdig behandlet | |
Kommuneplan - planforslag | |||||
Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 06.01.2025 | 24.08.2025 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2025-01-06 Status: Data mottatt, ferdig behandlet | |
Kommunedelplan - planforslag |