Geosynkronisering av plandata innført: 02.01.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.09.2025 | 26.09.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 17.10.2025 | 18.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 22.05.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Datasett inneholder ingen data. | ||||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | Datasett inneholder ingen data. | |||
| Kommunedelplan - planforslag |