Geosynkronisering av plandata innført: 21.09.2023
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert. | |
Reguleringsplan - planforslag | Periodisk ajourhold | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. | |
Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 04.09.2015 | 18.05.2022 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-12-01 Status: Ingen endringer | |
Kommuneplan - planforslag | |||||
Kommunedelplan - vedtatt | |||||
Kommunedelplan - planforslag |