Geosynkronisering av plandata innført: 08.04.2025
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | 18.01.2024 | 20.01.2024 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-02-13 Status: Data mottatt, ferdig behandlet | ||
Kommunedelplan - vedtatt | |||||
Kommunedelplan - planforslag |