Geosynkronisering av plandata innført: 30.10.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 18.10.2025 | 18.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 18.06.2025 | 18.06.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 26.06.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Datasett inneholder ingen data. | ||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.06.2025 | 24.08.2025 | Datasett inneholder ingen data. | |
| Kommunedelplan - planforslag |