Geosynkronisering av plandata innført: 30.10.2019
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 24.03.2023 | 25.03.2023 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | 25.04.2019 | 01.11.2022 | Siste dato for kontroll: Ukjent | ||
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - planforslag |