Geosynkronisering av plandata innført: 08.05.2019
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 07.05.2025 | 08.05.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | 25.04.2025 | 28.04.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | ||
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - planforslag |