Geosynkronisering av plandata innført: 08.05.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 21.03.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 17.09.2025 | 18.09.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 15.10.2025 | 15.10.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | 10.10.2025 | 10.10.2025 | Datasett inneholder ingen data. | ||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 21.03.2025 | 15.10.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - planforslag |