Geosynkronisering av plandata ikke innført
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 29.08.2024 | 24.08.2025 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-08-29 Status: Data mottatt, ferdig behandlet Siste kontroll: 2025-08-20 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt | |
Reguleringsplan - planforslag | Periodisk ajourhold | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Siste kontroll: 2024-01-05 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt | |
Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 26.02.2016 | 24.08.2025 | Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt! | |
Kommuneplan - planforslag | 21.08.2025 | 23.08.2025 | Siste kontroll: 2025-08-22 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt | ||
Kommunedelplan - vedtatt | 26.02.2016 | 24.08.2025 | Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt! | ||
Kommunedelplan - planforslag |