Geosynkronisering av plandata innført: 25.04.2025
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.04.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 25.04.2025 | 26.04.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.04.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 25.04.2025 | 28.04.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.04.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - planforslag |