Geosynkronisering av plandata innført: 09.05.2022
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | Datasett klargjort for synkronisering. | |||
Kommunedelplan - vedtatt | |||||
Kommunedelplan - planforslag |