Geosynkronisering av plandata innført: 26.06.2019
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 25.09.2024 | 25.09.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | |||||
Kommunedelplan - vedtatt | |||||
Kommunedelplan - planforslag |