Geosynkronisering av plandata innført: 16.12.2020
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 03.10.2025 | 03.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data. Vertikalnivå 5 inneholder ingen data. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 22.10.2025 | 26.08.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av vertikalnivå 5 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 24.10.2024 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 04.12.2024 | 04.12.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - vedtatt | |||||
| Kommunedelplan - planforslag |