Prosjekt | Kartkontor | Kommune | Datafangstår | Prosjektstatus | Leveransetype |
---|---|---|---|---|---|
LACHVI26 Historiske ortofoto Viken 2022 | Oslo og Viken | 2022 | Pågående | Ortofoto |
Leveransetype | Leveransefrist | Ny avtalt dato | Faktisk levert | Data tilgjengeliggjort | |
---|---|---|---|---|---|
Ortofoto - Del 01 | |||||
Ortofoto - Del 02 | |||||
Ortofoto - Del 03 | |||||
Ortofoto - Del 04 | |||||
Ortofoto - Del 05 | |||||
Ortofoto - Del 06 | |||||
Ortofoto - Del 07 | |||||
Ortofoto - Del 08 | |||||
Ortofoto - Del 09 | |||||
Ortofoto - Del 10 | |||||
Ortofoto - Del 11 | |||||
Ortofoto - Del 12 | |||||
Ortofoto - Del 13 | |||||
Ortofoto - Del 14 | |||||
Ortofoto - Del 15 |